Detector de drones portátil con alcance de 0.5-1.5 km, batería de 8000 mAh, detector de UAV portátil avanzado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | SHENZHEN CHINA |
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | El CH09 |
| Documento: | CH09 Handheld Drone Locator...ns.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Rango de frecuencia: | 70MHz ~ 6GHz | Rango de trabajo: | 0.5 ~ 1,5 km |
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta: | 3 ~ 5 s | Detección de enjambres: | ≥5 |
| duración de la batería: | duración de la batería | Dimensiones: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Peso: | (650 ± 10) g | Capacidad de la batería: | 8000mAh |
| Tiempo de operación: | 3 a 4 horas | Temperatura de almacenamiento: | -35~40℃ |
| Tamaño de pantalla: | De 6 pulgadas | Resolución de pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Memoria: | 8GB | Sistema operativo: | Android 12 |
| coincidencia: | Auriculares | ||
| Resaltar: | Detector de drones portátil con alcance de 1.5 km,Detector de UAV portátil avanzado,Detector de UAV portátil con alcance de 1.5 km |
||
Descripción de producto
Localizador de drones portátiles CH09
Sistema avanzado de detección de drones que admite el análisis del espectro, la identificación remota (RID) y la identificación de drones (DID) para la detección y seguimiento integrales de UAV.
Especificaciones clave
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Rango de trabajo | 0.5 ~ 1,5 km |
| Tiempo de respuesta | 3 ~ 5 s |
| Detección de enjambres | ≥ 5 aviones no tripulados simultáneamente |
| Las dimensiones | 185 mm * 80 mm * 33 mm |
| Peso | (650 ± 10) g |
| Capacidad de la batería | 8 000 mAh |
| Tiempo de funcionamiento | Entre 3 y 4 horas |
| Temperatura de almacenamiento | -35 ~ 40 °C |
| Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Memoria | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 12 también |
Resumen del producto
El CH09 es un sistema de detección de drones portátil que integra sensores de RF, decodificación de protocolos y capacidades de identificación remota (RID).y el posicionamiento preciso de ambos drones y sus controladores remotos.
Aplicaciones ideales
Diseñados para operaciones de seguridad a baja altitud en diversos escenarios, incluidos:
- Eventos públicos importantes y detalles de seguridad de protección
- Patrullas policiales y operaciones antiterroristas
- Defensa de fronteras y seguridad aeroportuaria
- Protección de las infraestructuras críticas (central eléctricas, instalaciones petroquímicas)
- Áreas centrales del gobierno y de la política
Contenido del envase
| Punto de trabajo | Cantidad | Las notas |
|---|---|---|
| Anfitrión de detección | 1 por ciento | Unidad de detección principal |
| Antena de detección | 2 piezas | Sistema de doble antena |
| Cargador de tipo C | 1 juego | Interfaz de carga estándar |
| Cuerpo de protección | 1 juego | Para transporte y almacenamiento seguros |
Funciones básicas
- Posicionamiento del dron:Visualiza las ubicaciones de los drones en mapas digitales con indicadores de iconos
- Detección del piloto:Localiza los controladores remotos y muestra las posiciones del operador
- Base de datos completa:Identifica más de 700 modelos de drones, incluidos los drones DJI, AUTEL, FPV y DIY
- Detección RID:Soporta el protocolo DJI OcuSync y la identificación de números de serie de drones WiFi
- Datos en tiempo real:Muestra el modelo del dron, las coordenadas, la velocidad, la altitud y la ubicación del piloto
- Función de la lista blanca:Alertas personalizables que ignoran los drones autorizados
- Advertencia temprana:Alertas sonoras y de vibración en caso de detección de drones
- Análisis de vuelo:Capacidades de reproducción de trayectoria y revisión de datos históricos
- Apoyo multilingüe:Interfaces en inglés, chino, ruso y portugués
Características clave
- Detección pasiva:Funciona sin interferencias electromagnéticas
- Interfaz intuitiva:Pantalla táctil de 6 pulgadas con controles fáciles de usar
- Diseño portátil:Unidad ligera de 650 g para operaciones de campo
- Carga universal:Interfaz de tipo C compatible con adaptadores estándar y bancos de alimentación
Quiere saber más detalles sobre este producto









